您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
魔兽世界7.0各职业神器属性及特效说明分享_网络游戏_游戏攻略_
2025-04-17
175人已围观
简介 魔兽世界7.0各职业神器属性及特效说明分享_网络游戏_游戏攻略_
今天小编给大家带来的是关于魔兽世界7.0各职业神器属性及特效说明分享,小伙伴们一起来看一看吧。
在最新更新的Build 20773补丁中,各职业的神器属性和特效添加进了客户端,非完整版。
以下属性为测试服神器初始版本750等级属性。
分类 | 职业专精 | 神器 | 伤害 | 攻速 | 秒伤 | 耐力 | 爆击 | 精通 | 属性 | 特效 |
弓 | 射击猎人 | [萨斯多拉,风行者的遗产] | 3302-3303 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 当施放瞄准射击时,有一定几率触发6支风箭攻击目标 |
匕首 | 敏锐贼 | [吞噬者之牙] | 1297 -2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 你的攻击触发凋零撕咬,造成[26.4%AP]暗影伤害并有一定几率触发暗影技巧。暗影技巧造成三倍损害。 |
匕首 | 刺杀贼 | [苦痛与哀伤] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 当您使用毁伤攻击目标,有一定几率触发古尔丹之影锁定目标造成1点伤害并每2秒治疗你一次,持续10秒。 |
匕首 | 野德 | [阿莎曼之牙] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
匕首 | 暗牧 | [萨拉塔斯,黑暗帝国之剑] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 精神鞭笞有机会产生一个虚空触手,对你的目标进行精神鞭笞,持续10秒。 |
主手拳套 | 熊德 | [乌索克之爪] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 你的近战攻击触发血爪,15秒内造成100%法术伤害。血爪同时可以增加3%免伤,最多叠加5层。 |
副手拳套 | 熊德 | [乌索克之爪] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手拳套 | 风行武僧 | [诸天之拳] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 当你使用猛虎掌时,诸天之拳有一定几率为你注入风的力量,提高70%移动速度和攻击速度,持续8秒 |
副手拳套 | 风行武僧 | [诸天之拳] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手拳套 | 元素萨满 | [莱登之拳] | 648-1205 | 2.6 | 356.4 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 当你施放闪电箭和熔岩爆裂时,有几率获得元素充能,使你的下两次闪电箭超载造成2次额外伤害,2次熔岩爆裂造成100%额外伤害。 |
枪 | 兽王猎人 | [泰坦之击] | 3302-3303 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 当你使用召唤宠物技能时,会召唤一只永久的宠物为你作战。 |
主手锤 | 增强萨满 | [毁灭之锤] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 当你使用火舌,冰封,石化武器时,毁灭之锤有一定几率获得元素充能,对目标造成毁灭性打击。 |
主手锤 | 恢复萨满 | [艾萨拉的权杖] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | NA |
主手锤 | 奶骑 | [白银之手] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 当您使用神圣震击,白银之手有几率触发圣光之塔,持续10秒,当你站在塔下时,伤害和治疗效果每秒增加3%。所有伤害和治疗效果的15%会被添加到下一个神圣。 |
主手剑 | 防战 | [大地守护者之鳞] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
盾牌 | 防战 | [大地守护者之鳞] | NA | NA | NA | 431 | 194 | 187 | 287力量 | 精确格挡有一定几率从盾牌触发三块黑色龙鳞,使你的护甲值提高30%,并对目标造成8点伤害, |
主手剑 | 冰DK | [寒冰使者] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | 你的攻击有一定几率触发逝去的巫妖王之魂,造成1000点伤害,获得激励效果。 |
副手剑 | 冰DK | [掠霜使者] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
主手剑 | 防骑 | [真理守护者] | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
主手剑 | 提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |